Bassin d'alimentation en eau potable | Département | Commune | Nom de l'ouvrage | Nom du point de prélèvement | Maître d'ouvrage |
Seine-Normandie | 77 | AULNOY | AULNOY 1 | AULNOY 1 | COULOMMIERS MAIRIE |
Seine-Normandie | 77 | BOISSISE-LA-BERTRAND | BOISSISE LA BERTRAND P1 | BOISSISE LA BERTRAND P1 | VEOLIA |
Seine-Normandie | 77 | DAGNY | DAGNY 2 | DAGNY 2 | SIAEP VALL |
Seine-Normandie | 77 | GREZ-SUR-LOING | GREZ SUR LOING 2 | GREZ SUR LOING 2 | SIAEP MONTCOURT FROMONVILLE |
Seine-Normandie | 77 | HONDEVILLIERS | HONDEVILLIERS 2 | HONDEVILLIERS 2 | SIAEP VALL |
Seine-Normandie | 77 | LECHELLE | VICOMTE | VICOMTE | EAU DE PARIS |
Seine-Normandie | 77 | NANGIS | NANGIS 4 | NANGIS 4 | NANGIS |
Seine-Normandie | 77 | SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS | SAINT PIERRE LES NEMOURS 5 | SAINT PIERRE LES NEMOURS 5 | SIAEP NEMOURS - SAINT-PIERRE |
Seine-Normandie | 77 | SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS | SAINT PIERRE LES NEMOURS 1 | SAINT PIERRE LES NEMOURS 1 | SIAEP NEMOURS - SAINT-PIERRE |
Seine-Normandie | 77 | SEINE-PORT | CHAMPIGNY SUD F1 | CHAMPIGNY SUD F1 | EAU SUD PARISIEN |
Seine-Normandie | 77 | VERT-SAINT-DENIS | VERT SAINT DENIS 2 (LA CAVE) | VERT SAINT DENIS 2 (LA CAVE) | UNITE DE PRODUCTION FOSSE DE MELUN - SEDIF |
Seine-Normandie | 77 | VILLEMER | VILLEMER | VILLEMER | EAU DE PARIS |
Seine-Normandie | 77 | VULAINES-SUR-SEINE | VULAINES SUR SEINE 2 | VULAINES SUR SEINE 2 | CDC AVON-FONTAINEBLEAU |
Source : Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Accédez à l'état d'avancement du processus de protection pour un captage spécifique, en cliquant sur le nom de l'ouvrage. Téléchargez le guide d'accompagnement à destination des exploitants agricoles et propriétaires. Il vous apportera des outils de compréhension de toutes les étapes du processus et des moyens de faire valoir vos droits.