Safer 64 : Appel de candidatures au 25/01/16
La SAFER Aquitaine Atlantique porte à la connaissance du public qu’elle envisage d’attribuer les biens suivants dans le département des Pyrénées-Atlantiques :
Commune de NABAS
Dossier : AA 64 15 0420 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
ZD | TOURTOU OUEST | 0006 | # | P | 1 ha 47 a 40 ca | |||
Total | 1 ha 47 a 40 ca |
Commune de JURANCON
Dossier : XA 64 15 0000 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
AO | HAUT DE GUINDALOS | 0007 | # | BF | 07 a 20 ca | |||
AO | HAUT DE GUINDALOS | 0019 | # | BF | 07 a 05 ca | |||
AO | HAUT DE GUINDALOS | 0040 | # | BF | 35 a 70 ca | |||
AO | HAUT DE GUINDALOS | 0041 | # | BF | 33 a 65 ca | |||
AO | HAUT DE GUINDALOS | 0042 | # | BF | 76 a 60 ca | |||
AO | HAUT DE GUINDALOS | 0043 | # | BF | 27 a 65 ca | |||
AO | HAUT DE GUINDALOS | 0045 | # | BF | 94 a 90 ca | |||
AO | HAUT DE GUINDALOS | 0046 | # | BF | 75 a 80 ca | |||
AO | HAUT DE GUINDALOS | 0047 | # | PA | J | 2 ha 80 a | ||
AO | HAUT DE GUINDALOS | 0047 | # | BF | K | 1 ha 60 a | ||
AO | HAUT DE GUINDALOS | 0048 | # | BF | 1 ha 24 a 30 ca | |||
AO | HAUT DE GUINDALOS | 0049 | # | BT | 74 a 40 ca | |||
AO | HAUT DE GUINDALOS | 0050 | # | T | 2 ha 26 a 20 ca | |||
AO | HAUT DE GUINDALOS | 0051 | # | PA | 34 a 55 ca | |||
AO | HAUT DE GUINDALOS | 0052 | # | P | 1 ha 90 a 20 ca | |||
AO | HAUT DE GUINDALOS | 0054 | # | J | 11 a 80 ca | |||
AO | HAUT DE GUINDALOS | 0055 | # | BT | 4 ha 79 a | |||
AO | HAUT DE GUINDALOS | 0056 | # | BF | 57 a | |||
AO | HAUT DE GUINDALOS | 0057 | # | BF | 2 ha 84 a 20 ca | |||
AO | HAUT DE GUINDALOS | 0126 | # | PA | 18 a 05 ca | |||
AO | SOUBACQ | 0053 | # | S | 09 a 50 ca | |||
Total | 23 ha 07 a 75 ca |
Dossier : AS 64 15 0428 02
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
B | CATTILAN BORDA | 0649 | # | BR | 1 ha 59 a | |||
Total | 1 ha 59 a |
Commune de PONTACQ
Dossier : AA 64 15 0031 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
ZL | MARRACOU | 0077 | # | T | 1 ha 95 a 67 ca | |||
Total | 1 ha 95 a 67 ca |
Commune de ARRICAU-BORDES
Dossier : XA 64 15 0000 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
C | LARQUE | 0166 | # | T | 53 a 10 ca | |||
C | LARQUE | 0315 | # | L | 41 a 82 ca | |||
Total | 94 a 92 ca |
Commune de LUXE-SUMBERRAUTE
Dossier : AS 64 15 0428 02
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
B | LA HERMINAGUE | 0280 | # | L | 01 a | |||
B | LUKUS OYHENA | 0086 | # | L | 20 a 10 ca | |||
B | LUKUS OYHENA | 0087 | # | BR | 2 ha 82 a 10 ca | |||
Total | 3 ha 03 a 20 ca |
Commune de AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY
Dossier : AA 64 15 0420 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
A | SOUBIRET | 0712 | # | L | 02 a 94 ca | |||
A | SOUBIRET | 0710 | # | L | 02 a 67 ca | |||
A | SOUBIRET | 0709 | # | BT | 10 a 13 ca | |||
A | SOUBIRET | 0707 | # | BT | 1 ha 00 a 85 ca | |||
A | SOUBIRET | 0705 | # | T | 1 ha 11 a 50 ca | |||
A | SOUBIRET | 0703 | # | L | 95 a | |||
A | SOUBIRET | 0703 | # | P | 2 ha 75 a | |||
A | SOUBIRET | 0232 | # | LB | 08 a | |||
Total | 6 ha 06 a 09 ca |
Commune de IHOLDY
Dossier : AP 64 15 0563 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Location sur la totalité de la surface
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
ZC | OYHENART ALDE | 0096 | # | P | K | 1 ha 97 a 56 ca | ||
ZC | OYHENART ALDE | 0096 | # | P | J | 1 ha 98 a | ||
Total | 3 ha 95 a 56 ca |
Commune de CASTILLON (CANTON DE LEMBEYE)
Dossier : XA 64 15 0000 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
A | PERRET | 0325 | # | L | 1 ha 19 a 91 ca | |||
Total | 1 ha 19 a 91 ca |
Tout complément d’information pourra être obtenu auprès de la SAFER Aquitaine Atlantique – Béarn – 18 avenue Louis Sallenave CS 90605, 64006 Pau Cedex // Pays Basque – Place Jean Errecart – 64120 Saint-Palais
Toute candidature devra être adressée au 25/01/16 dernier délai à cette même adresse.
Vous pouvez télécharger la fiche de candidature en cliquant ici.
*: # = Non définie
**: P = Près, BF = Futaies feuillues, PA = Patures ou paturages, BT = Bois-Taillis, T = Terres, J = Jardins, S = Sols, BR = Futaies résineuses, L = Landes, LB = Landes boisées