Safer 40 : appel de candidatures au 25/01/16
La SAFER Aquitaine Atlantique porte à la connaissance du public qu’elle envisage d’attribuer les biens suivants dans le département des Landes :
Commune de MUGRON
Dossier : AA 40 15 0078 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
G | DUVIGNAOU | 0566 | # | T | 37 a 77 ca | |||
G | DUVIGNAOU | 0582 | # | T | 48 a 01 ca | |||
G | DUVIGNAOU | 0584 | # | T | 30 a 43 ca | |||
G | DUVIGNAOU | 0586 | # | T | 12 a 81 ca | |||
G | DUVIGNAOU | 0587 | # | T | 00 a 41 ca | |||
G | DUVIGNAOU | 0588 | # | T | 00 a 05 ca | |||
Total | 1 ha 29 a 48 ca |
Commune de RENUNG
Dossier : AA 40 15 0081 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
F | BENTEJAC | 0097 | # | T | 76 a 71 ca | |||
F | BENTEJAC | 0098 | # | T | 53 a 22 ca | |||
Total | 1 ha 29 a 93 ca |
Commune de MEILHAN
Dossier : AA 40 15 0086 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
ZW | LANDE DE BEROT | 0002 | # | T | 2 ha 77 a 16 ca | |||
ZW | LANDE DE BEROT | 0008 | # | T | 6 ha 66 a 40 ca | |||
ZS | LES DEUX BEROTS | 0023 | # | T | 4 ha 81 a 47 ca | |||
Total | 14 ha 25 a 03 ca |
Commune de MUGRON
Dossier : AA 40 15 0077 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
J | BIDALOT | 0666 | # | T | 78 a 95 ca | |||
J | BIDALOT | 0535 | # | T | 19 a 84 ca | |||
J | BIDALOT | 0533 | # | T | 30 a | |||
J | BIDALOT | 0533 | # | BT | 15 a | |||
J | BIDALOT | 0533 | # | T | 26 a 66 ca | |||
J | BIDALOT | 0531 | # | BT | 08 a 67 ca | |||
J | BIDALOT | 0145 | # | J | 12 a 95 ca | |||
Total | 1 ha 92 a 07 ca |
Commune de OSSAGES
Dossier : AA 40 15 0083 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
C | GRAMONT | 0183 | # | BT | 05 a 60 ca | |||
C | GRAMONT | 0182 | # | P | 51 a 90 ca | |||
Total | 57 a 50 ca |
Commune de ESTIBEAUX
Dossier : AA 40 15 0027 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
ZD | GOUAT TORT OUEST | 0024 | # | T | J | 3 ha 70 a | ||
Total | 3 ha 70 a |
Commune de PEYREHORADE
Dossier : AA 40 15 0028 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
AR | BARRAT DU SABLON | 0100 | # | BR | 83 a 20 ca | |||
AR | BARRAT DU SABLON | 0099 | # | BT | 22 a 10 ca | |||
AR | BARRAT DU SABLON | 0098 | # | L | 88 a 35 ca | |||
Total | 1 ha 93 a 65 ca |
Commune de MIMBASTE
Dossier : AA 40 15 0084 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
A | HALTE D ORO | 0121 | # | T | 51 a 80 ca | |||
A | HALTE D ORO | 0120 | # | T | 1 ha 04 a | |||
Total | 1 ha 55 a 80 ca |
Commune de BRASSEMPOUY
Dossier : AA 40 15 0088 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
ZA | LANNEMAGNAN | 0062 | # | L | J | 11 a 27 ca | ||
ZA | LANNEMAGNAN | 0062 | # | T | K | 1 ha 63 a | ||
Total | 1 ha 74 a 27 ca |
Commune de LABASTIDE-D’ARMAGNAC
Dossier : AA 40 14 0043 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
E | BOUGNERES | 0051 | # | T | A | 4 ha 91 a 62 ca | ||
E | BOUGNERES | 0051 | # | L | B | 06 a 50 ca | ||
E | BOUGNERES | 0051 | # | L | C | 09 a 28 ca | ||
E | BOUGNERES | 0052 | # | T | A | 81 a 40 ca | ||
E | BOUGNERES | 0052 | # | L | B | 05 a 15 ca | ||
E | BOUGNERES | 0052 | # | L | C | 08 a 85 ca | ||
E | BOUGNERES | 0053 | # | E | 66 a 45 ca | |||
E | BOUGNERES | 0054 | # | E | A | 19 a 07 ca | ||
E | BOUGNERES | 0054 | # | BT | B | 45 a 23 ca | ||
E | BOUGNERES | 0055 | # | E | A | 1 ha 44 a 92 ca | ||
E | BOUGNERES | 0055 | # | BT | B | 48 a 18 ca | ||
E | BOUGNERES | 0056 | # | T | 12 a 45 ca | |||
E | BOUGNERES | 0057 | # | T | 91 a 15 ca | |||
E | BOUGNERES | 0058 | # | T | 1 ha 92 a | |||
D | CAPILLOTS | 0075 | # | B | 05 a 65 ca | |||
D | CAPILLOTS | 0077 | # | BR | 20 a 90 ca | |||
E | PARRON | 0065 | # | T | 24 a 70 ca | |||
E | PARRON | 0066 | # | T | 11 a 30 ca | |||
E | PARRON | 0067 | # | T | 2 ha 23 a 50 ca | |||
E | PARRON | 0068 | # | L | 36 a | |||
E | PARRON | 0071 | # | T | 1 ha 26 a 85 ca | |||
E | PARRON | 0072 | # | T | 86 a 75 ca | |||
E | PARRON | 0073 | # | T | 2 ha 33 a 45 ca | |||
E | PARRON | 0077 | # | T | P1 | 83 a | ||
E | PARRON | 0077 | # | T | P2 | 00 a | ||
E | PARRON | 0078 | # | T | P1 | 1 ha 40 a | ||
E | PARRON | 0081 | # | J | P1 | 10 a | ||
E | PARRON | 0082 | # | L | P1 | 20 a | ||
E | PARRON | 0083 | # | T | P1 | 2 ha 00 a | ||
E | PARRON | 0086 | # | T | 1 ha 85 a 75 ca | |||
E | PARRON | 0087 | # | T | 1 ha 31 a 70 ca | |||
E | PARRON | 0088 | # | T | 32 a 65 ca | |||
Total | 27 ha 94 a 45 ca |
Commune de OSSAGES
Dossier : AA 40 11 0030 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Location sur la totalité de la surface
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
C | HAOU DU REOU | 0057 | # | T | 50 a 20 ca | |||
C | HAOU DU REOU | 0058 | # | T | 16 a 49 ca | |||
C | HAOU DU REOU | 0370 | # | E | 07 a 25 ca | |||
C | HAOU DU REOU | 0371 | # | BT | A | 49 a 50 ca | ||
C | HAOU DU REOU | 0371 | # | T | B | 37 a 25 ca | ||
B | LA PLANE | 0875 | # | T | 31 a 80 ca | |||
B | LA PLANE | 0876 | # | T | 37 a 49 ca | |||
B | LA PLANE | 0877 | # | T | 48 a 70 ca | |||
B | LA PLANE | 0878 | # | T | 16 a 38 ca | |||
B | LA PLANE | 0879 | # | T | 63 a 31 ca | |||
B | LA PLANE | 0880 | # | T | 01 a 71 ca | |||
B | LA PLANE | 0882 | # | T | 04 a 80 ca | |||
B | LA PLANE | 0883 | # | T | 61 a 87 ca | |||
B | LA PLANE | 0884 | # | T | 56 a 70 ca | |||
B | LA PLANE | 0885 | # | T | 07 a 31 ca | |||
B | LA PLANE | 0890 | # | T | 04 a 94 ca | |||
B | LA PLANE | 0901 | # | T | 41 a 73 ca | |||
B | LA PLANE | 0902 | # | T | 1 ha 24 a 92 ca | |||
B | LA PLANE | 0933 | # | T | 50 a | |||
B | LA PLANE | 0934 | # | T | 68 a 51 ca | |||
B | LA PLANE | 1011 | # | T | 37 a 10 ca | |||
B | LA PLANE | 1013 | # | T | 13 a 65 ca | |||
B | LA PLANE | 1015 | # | T | 22 a 50 ca | |||
C | LALANNE | 0069 | # | T | 24 a 63 ca | |||
C | LALANNE | 0070 | # | T | 63 a 42 ca | |||
C | LALANNE | 0071 | # | VE | 96 a 24 ca | |||
C | LALANNE | 0072 | # | VE | 1 ha 32 a 98 ca | |||
C | LALANNE | 0073 | # | VE | A | 30 a 80 ca | ||
C | LALANNE | 0073 | # | VE | B | 43 a 20 ca | ||
C | LALANNE | 0074 | # | T | 1 ha 41 a 40 ca | |||
C | LALANNE | 0075 | # | VE | A | 22 a 60 ca | ||
C | LALANNE | 0075 | # | VE | B | 76 a 07 ca | ||
C | LALANNE | 0078 | # | VE | 09 a 82 ca | |||
C | LALANNE | 0079 | # | VE | 13 a 60 ca | |||
C | LALANNE | 0080 | # | VE | 10 a 75 ca | |||
C | LALANNE | 0081 | # | VE | 49 a 94 ca | |||
C | LALANNE | 0082 | # | VE | 05 a 88 ca | |||
C | LALANNE | 0083 | # | VE | 56 a 65 ca | |||
C | LALANNE | 0084 | # | VE | 22 a 10 ca | |||
C | LALANNE | 0372 | # | T | 04 a | |||
C | LALANNE | 0373 | # | T | 70 a 30 ca | |||
C | LALANNE | 0374 | # | T | 03 a 25 ca | |||
C | LALANNE | 0375 | # | E | J | 40 a | ||
C | LALANNE | 0375 | # | P | K | 10 a | ||
C | LALANNE | 0375 | # | BF | L | 03 a 25 ca | ||
B | LAS PEYRERES | 0835 | # | T | J | 1 ha 05 a | ||
B | LAS PEYRERES | 0835 | # | BT | K | 70 a | ||
B | LAS PEYRERES | 0858 | # | T | 43 a | |||
B | LAS PEYRERES | 0859 | # | T | 53 a 17 ca | |||
B | LAS PEYRERES | 0860 | # | T | 52 a 50 ca | |||
B | LAS PEYRERES | 0861 | # | T | 55 a 40 ca | |||
B | LAS PEYRERES | 0862 | # | T | 71 a 43 ca | |||
B | LAS PEYRERES | 0863 | # | P | 67 a 60 ca | |||
B | LAS PEYRERES | 0864 | # | P | 68 a | |||
B | LAS PEYRERES | 0936 | # | E | J | 24 a | ||
B | LAS PEYRERES | 0936 | # | BR | K | 07 a 77 ca | ||
B | LAS PEYRERES | 0979 | # | P | 68 a 08 ca | |||
B | LAS PEYRERES | 1016 | # | E | J | 03 a | ||
B | LAS PEYRERES | 1016 | # | BR | K | 02 a 85 ca | ||
B | LAS PEYRERES | 1018 | # | E | J | 14 a | ||
B | LAS PEYRERES | 1018 | # | L | K | 07 a 35 ca | ||
B | ROUNGAU | 0832 | # | BT | 10 a 10 ca | |||
Total | 25 ha 08 a 24 ca |
Commune de LABASTIDE-D’ARMAGNAC
Dossier : AA 40 15 0092 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
A | PECHOINE | 1191 | # | T | 65 a 84 ca | |||
A | PECHOINE | 1189 | # | T | 45 a 10 ca | |||
A | PECHOINE | 1186 | # | T | 34 a 18 ca | |||
A | PECHOINE | 0694 | # | T | 43 a 51 ca | |||
A | PECHOINE | 0693 | # | T | 00 a 04 ca | |||
A | PECHOINE | 0692 | # | T | 30 a 05 ca | |||
A | PECHOINE | 0690 | # | T | 11 a 90 ca | |||
A | PECHOINE | 0685 | # | J | A | 01 a 77 ca | ||
A | PECHOINE | 0684 | # | T | 42 a 55 ca | |||
A | POUTINOT | 0729 | # | T | 61 a 15 ca | |||
A | POUTINOT | 0716 | # | T | 40 a 85 ca | |||
Total | 3 ha 76 a 94 ca |
Commune de TILH
Dossier : AA 40 14 0021 01
Bâtiment : Bâtiments d’habitation et d’exploitation
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
F | DE PEDU | 0027 | # | S | 11 a 72 ca | |||
F | LAVIE | 0296 | # | T | 1 ha 21 a 75 ca | |||
F | LAVIE | 0074 | # | T | 14 a 47 ca | |||
F | LAVIE | 0073 | # | T | 12 a 92 ca | |||
F | LAVIE | 0069 | # | BR | 82 a 40 ca | |||
F | PEDU | 0023 | # | L | 58 a 40 ca | |||
F | PEDU | 0018 | # | T | 57 a 33 ca | |||
F | PEDU | 0017 | # | BT | 13 a 67 ca | |||
F | PEDU | 0013 | # | T | 1 ha 08 a 53 ca | |||
F | PEDU | 0012 | # | BT | 81 a 54 ca | |||
F | PEDU | 0011 | # | BT | 74 a 46 ca | |||
F | PEDU | 0010 | # | BP | 09 a 60 ca | |||
F | PEDU | 0009 | # | PA | 33 a 15 ca | |||
F | PEDU | 0008 | # | BF | 35 a 36 ca | |||
F | PEDU | 0007 | # | S | Z | 15 a 40 ca | ||
F | PEDU | 0007 | # | T | A | 3 ha 63 a 52 ca | ||
F | PEDU | 0006 | # | L | K | 1 ha 03 a 29 ca | ||
F | PEDU | 0006 | # | T | J | 1 ha 03 a 29 ca | ||
F | PEDU | 0005 | # | P | 3 ha 40 a 41 ca | |||
F | PEDU | 0004 | # | BT | 63 a 10 ca | |||
F | PEDU | 0002 | # | T | 51 a 49 ca | |||
F | PEDU | 0036 | # | BF | 39 a 57 ca | |||
F | PEDU | 0035 | # | BF | 36 a 30 ca | |||
F | PEDU | 0034 | # | BT | 90 a 60 ca | |||
F | PEDU | 0033 | # | P | 58 a 20 ca | |||
F | PEDU | 0032 | # | L | K | 98 a 63 ca | ||
F | PEDU | 0032 | # | T | J | 1 ha 00 a | ||
F | PEDU | 0031 | # | S | Z | 00 a 33 ca | ||
F | PEDU | 0031 | # | PA | A | 74 a 40 ca | ||
F | PEDU | 0030 | # | BF | 16 a 46 ca | |||
F | PEDU | 0029 | # | P | 73 a 15 ca | |||
F | PEDU | 0028 | # | S | 15 a 28 ca | |||
F | PEDU | 0026 | # | S | 06 a 22 ca | |||
F | PEDU | 0025 | # | S | Z | 05 a 50 ca | ||
F | PEDU | 0025 | # | L | A | 30 a 09 ca | ||
F | PEDU | 0024 | # | T | 15 a 20 ca | |||
Total | 24 ha 15 a 73 ca |
Commune de MOMUY
Dossier : AA 40 15 0082 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Occupé, mais bail résilié dans l’acte de vente
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
A | ARRIOUSEC | 0105 | # | T | 1 ha 72 a 50 ca | |||
Total | 1 ha 72 a 50 ca |
Commune de CASTANDET
Dossier : AA 40 15 0087 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Occupé, mais bail résilié dans l’acte de vente
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
G | LAS COURDAOUTES | 0015 | # | BR | 43 a 10 ca | |||
G | LAS COURDAOUTES | 0123 | # | BR | 2 ha 01 a 41 ca | |||
G | LAS COURDAOUTES | 0125 | # | BR | 41 a 20 ca | |||
G | LAS COURDAOUTES | 0140 | # | BR | 08 a 20 ca | |||
Total | 2 ha 93 a 91 ca |
Commune de OSSAGES
Dossier : AA 40 14 0021 01
Bâtiment : Bâtiments d’habitation et d’exploitation
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
C | MARQUET | 0410 | # | L | 02 a 92 ca | |||
C | MARQUET | 0408 | # | T | 1 ha 35 a 93 ca | |||
C | MARQUET | 0406 | # | BT | 29 a 41 ca | |||
C | MARQUET | 0171 | # | P | 30 a 99 ca | |||
C | MARQUET | 0169 | # | T | 67 a 10 ca | |||
C | MARQUET | 0168 | # | P | 71 a | |||
C | MARQUET | 0167 | # | T | 53 a 40 ca | |||
C | MARQUET | 0166 | # | P | 70 a 10 ca | |||
C | MARQUET | 0165 | # | L | 21 a 50 ca | |||
C | MARQUET | 0164 | # | T | 26 a 49 ca | |||
C | MARQUET | 0163 | # | BT | 13 a 80 ca | |||
C | MARQUET | 0162 | # | P | 16 a | |||
C | MARQUET | 0161 | # | T | 1 ha 35 a 80 ca | |||
C | MARQUET | 0160 | # | P | 27 a 68 ca | |||
Total | 7 ha 02 a 12 ca |
Commune de POMAREZ
Dossier : AA 40 14 0021 01
Bâtiment : Bâtiments d’habitation et d’exploitation
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
ZH | LANDES DE PETIT MANIOU | 0037 | # | T | 1 ha 89 a 30 ca | |||
ZH | LANDES DE PETIT MANIOU | 0022 | # | BR | 1 ha 74 a 90 ca | |||
Total | 3 ha 64 a 20 ca |
Commune de SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Dossier : AA 40 15 0085 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
WB | LE BRAOU | 0026 | # | P | 64 a 06 ca | |||
Total | 64 a 06 ca |
Commune de BORDERES-ET-LAMENSANS
Dossier : AA 40 14 0102 01
Bâtiment : Bâtiments d’exploitation
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
C | DE L ADOUR | 0309 | # | T | 54 a 51 ca | |||
C | LAFON | 0031 | # | T | 61 a 71 ca | |||
C | LAFON | 0032 | # | T | 34 a 24 ca | |||
C | LAFON | 0033 | # | T | 34 a 24 ca | |||
C | LAFON | 0034 | # | PA | 12 a 55 ca | |||
C | LAFON | 0035 | # | S | 03 a 11 ca | |||
C | LAFON | 0036 | # | T | 37 a 33 ca | |||
C | LAFON | 0037 | # | T | 3 ha 41 a 90 ca | |||
C | LAFON | 0038 | # | T | 18 a 90 ca | |||
C | LAFON | 0039 | # | T | 19 a 60 ca | |||
C | LAFON | 0040 | # | T | 09 a 65 ca | |||
C | LAFON | 0041 | # | T | 09 a 25 ca | |||
C | LAFON | 0195 | # | T | 74 a 50 ca | |||
C | LAFON | 0196 | # | T | 43 a 90 ca | |||
C | LAFON | 0254 | # | T | 16 a 82 ca | |||
C | LAFON | 0268 | # | T | 04 a 84 ca | |||
C | LAFON | 0270 | # | T | 2 ha 49 a 24 ca | |||
C | LAFON | 0272 | # | T | 4 ha 29 a 18 ca | |||
C | PRESBYTERE | 0005 | # | T | 2 ha 33 a 65 ca | |||
C | PRESBYTERE | 0012 | # | T | 54 a 42 ca | |||
C | PRESBYTERE | 0018 | # | T | 1 ha 68 a 18 ca | |||
C | PRESBYTERE | 0019 | # | T | 49 a 22 ca | |||
C | PRESBYTERE | 0020 | # | T | 3 ha 52 a 25 ca | |||
C | PRESBYTERE | 0021 | # | T | 46 a 15 ca | |||
C | PRESBYTERE | 0024 | # | T | 1 ha 62 a 05 ca | |||
C | PRESBYTERE | 0027 | # | T | 4 ha 71 a 45 ca | |||
C | PRESBYTERE | 0221 | # | T | 92 a 61 ca | |||
C | PRESBYTERE | 0223 | # | T | 3 ha 14 a 19 ca | |||
C | PRESBYTERE | 0290 | # | T | 10 a 40 ca | |||
C | PRESBYTERE | 0293 | # | T | 2 ha 02 a 17 ca | |||
C | PRESBYTERE | 0310 | # | T | A | 1 ha 65 a 51 ca | ||
C | PRESBYTERE | 0310 | # | L | B | 21 a 59 ca | ||
C | PRESBYTERE | 0310 | # | S | Z | 35 a 56 ca | ||
Total | 38 ha 34 a 87 ca |
Commune de RION-DES-LANDES
Dossier : AA 40 13 0101 02
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Occupé, mais bail résilié dans l’acte de vente
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
E | LE BORDE | 0155 | # | L | 07 a 20 ca | |||
E | LE BORDE | 0156 | # | T | 1 ha 05 a 10 ca | |||
E | LE BORDE | 0158 | # | L | 06 a | |||
E | LE BORDE | 0163 | # | T | 15 a 60 ca | |||
E | LE BORDE | 0691 | # | T | 3 ha 56 a 91 ca | |||
E | LE BORDE | 0693 | # | P | 66 a 21 ca | |||
E | LE BORDE | 0778 | # | L | 04 a 35 ca | |||
E | LE BORDE | 0780 | # | L | 30 a 39 ca | |||
A | LEUS CANNES | 0008 | # | T | 9 ha 62 a | |||
E | YERT | 0152 | # | P | 30 a 30 ca | |||
E | YERT | 0153 | # | T | 43 a 30 ca | |||
E | YERT | 0620 | # | T | 1 ha 85 a 03 ca | |||
Total | 18 ha 12 a 39 ca |
Commune de GRENADE-SUR-L’ADOUR
Dossier : AA 40 15 0087 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Occupé, mais bail résilié dans l’acte de vente
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
G | L ILE | 0256 | # | L | 11 a 85 ca | |||
G | L ILE | 0257 | # | L | 06 a 74 ca | |||
G | NACEROUN | 0163 | # | BT | 45 a 87 ca | |||
G | NACEROUN | 0164 | # | L | 12 a 70 ca | |||
G | NACEROUN | 0165 | # | P | 2 ha 06 a 30 ca | |||
G | NACEROUN | 0166 | # | T | 4 ha 50 a 35 ca | |||
G | NACEROUN | 0167 | # | T | 4 ha 15 a 34 ca | |||
G | NACEROUN | 0168 | # | T | 1 ha 34 a 55 ca | |||
G | NACEROUN | 0169 | # | T | 12 a 55 ca | |||
G | NACEROUN | 0172 | # | T | 58 a 40 ca | |||
G | NACEROUN | 0173 | # | T | 19 a 10 ca | |||
G | NACEROUN | 0276 | # | T | 07 a 68 ca | |||
G | NACEROUN | 0277 | # | T | 16 a 02 ca | |||
G | NACEROUN | 0310 | # | T | 51 a 81 ca | |||
G | NACEROUN | 0314 | # | T | 1 ha 56 a 20 ca | |||
G | NACEROUN | 0421 | # | T | 11 a 05 ca | |||
F | RICAOU | 0194 | # | T | 1 ha 49 a 80 ca | |||
Total | 17 ha 66 a 31 ca |
Tout complément d’information pourra être obtenu auprès de la SAFER Aquitaine Atlantique – 584 Av. du Corps Franc Pomies – 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT
Toute candidature devra être adressée au 25/01/15 dernier délai à cette même adresse.Vous pouvez télécharger la fiche de candidature en cliquant ici.
*: # = Non définie
**: T = Terres, BT = Bois-Taillis, J = Jardins, P = Près, BR = Futaies résineuses, L = Landes, E = Eaux, B = Bois, VE = Vergers, BF = Futaies feuillues, S = Sols, BP = Peupleraies, PA = Patures ou paturages