Safer 40 : Appel de candidatures au 01/02/16
La SAFER porte à la connaissance du public qu’elle envisage d’attribuer les biens suivants dans le département des Landes :
Commune de AMOU
Dossier : AA 40 15 0090 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
K | YERT DE CHAUTUCQ | 0046 | N | T | 32 a 10 ca | |||
K | YERT DE CHAUTUCQ | 0058 | N | BT | 03 a 43 ca | |||
K | YERT DE CHAUTUCQ | 0038 | A | T | 82 a 10 ca | |||
K | YERT DE CHAUTUCQ | 0049 | A | T | 70 a 10 ca | |||
K | YERT DE CHAUTUCQ | 0318 | A | T | 23 a 83 ca | |||
K | YERT DE CHAUTUCQ | 0320 | A | T | 03 a 86 ca | |||
Total | 2 ha 15 a 42 ca |
Commune de BATS
Dossier : AA 40 14 0012 02
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Commentaire : Zonage A et N
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
ZA | LAMOTHE | 0071 | # | VI | 68 a 37 ca | |||
ZB | ROUAN | 0027 | # | VI | 1 ha 19 a 90 ca | |||
ZB | ROUAN | 0037 | # | VI | 92 a 77 ca | |||
ZB | ROUAN | 0037 | # | VI | 12 a | |||
Total | 2 ha 93 a 04 ca |
Commune de BRASSEMPOUY
Dossier : AA 40 15 0094 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
ZA | LANNEMAGNAN | 0063 | # | T | A | 1 ha 57 a 64 ca | ||
ZA | LANNEMAGNAN | 0063 | # | T | B | 08 a 34 ca | ||
Total | 1 ha 65 a 98 ca |
Commune de TOULOUZETTE
Dossier : AA 40 14 0109 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
ZD | CAMDEBAN NORD | 0072 | # | T | 3 ha 53 a 13 ca | |||
ZD | MOUY | 0032 | # | BT | 33 a 55 ca | |||
Total | 3 ha 86 a 68 ca |
T
Commune de SAINT-LOUBOUER
Dossier : AA 40 15 0051 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
D | BERDOT | 0112 | # | BF | 20 a 30 ca | |||
D | BERDOT | 0111 | # | BF | 36 a 40 ca | |||
D | BERDOT | 0110 | # | BF | 43 a | |||
D | BERDOT | 0100 | # | BT | 16 a 40 ca | |||
D | BERDOT | 0095 | # | BT | 53 a 20 ca | |||
D | BERDOT | 0093 | # | BT | 28 a 20 ca | |||
D | BERDOT | 0091 | # | BT | 44 a 60 ca | |||
D | BERDOT | 0086 | # | BT | 29 a | |||
D | BERDOT | 0085 | # | T | 14 a 70 ca | |||
D | LANNES DE NAN | 0076 | # | L | 17 a 60 ca | |||
D | LANNES DE NAN | 0074 | # | L | 12 a 80 ca | |||
D | LANNES DE NAN | 0073 | # | P | 07 a 20 ca | |||
D | LANNES DE NAN | 0072 | # | L | 55 a 50 ca | |||
D | LANNES DE NAN | 0069 | # | L | 29 a 20 ca | |||
D | LANNES DE NAN | 0067 | # | L | 21 a 30 ca | |||
D | LANNES DE NAN | 0051 | # | L | 86 a 80 ca | |||
D | LANNES DE NAN | 0050 | # | L | 37 a 90 ca | |||
D | LANNES DE NAN | 0049 | # | BT | 28 a 30 ca | |||
D | LANNES DE NAN | 0045 | # | BT | 48 a | |||
D | LANNES DE NAN | 0044 | # | BT | 1 ha 02 a 80 ca | |||
D | LANNES DE NAN | 0042 | # | BT | 19 a 70 ca | |||
D | LANNES DE NAN | 0041 | # | BT | 42 a 60 ca | |||
Total | 7 ha 95 a 50 ca |
Commune de BIARROTTE
Dossier : AA 40 15 0091 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
C | COUT | 0090 | # | BT | 43 a 80 ca | |||
C | COUT | 0089 | # | L | 82 a 65 ca | |||
C | COUT | 0077 | # | P | 25 a 66 ca | |||
C | COUT | 0076 | # | T | 17 a | |||
C | COUT | 0076 | # | T | 72 a 10 ca | |||
C | COUT | 0075 | # | T | 79 a 01 ca | |||
C | COUT | 0074 | # | T | 1 ha 76 a 28 ca | |||
C | MAISONNAVE | 0318 | # | L | 08 a 71 ca | |||
C | MAISONNAVE | 0316 | # | T | 39 a 05 ca | |||
C | MAISONNAVE | 0051 | # | BT | 20 a 65 ca | |||
C | MAISONNAVE | 0050 | # | T | 51 a 73 ca | |||
C | MAISONNAVE | 0049 | # | T | 1 ha 06 a 64 ca | |||
C | MAISONNAVE | 0048 | # | T | 31 a 53 ca | |||
Total | 7 ha 54 a 81 ca |
Commune de TARNOS
Dossier : AP 40 15 0507 01
Bâtiment : Bâtiments d’habitation
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
F | DE BRUCH | 0963 | # | S | 27 a 70 ca | |||
F | LAFOND | 0790 | # | T | 24 a 41 ca | |||
F | LAFOND | 0788 | # | T | 21 a 20 ca | |||
F | LAFOND | 0786 | # | T | 26 a 88 ca | |||
F | LAFOND | 0784 | # | T | 44 a 53 ca | |||
F | LAFOND | 0782 | # | T | 14 a 26 ca | |||
F | LAFOND | 0780 | # | L | 1 ha 06 a 29 ca | |||
F | LAFOND | 0491 | # | T | 37 a 47 ca | |||
F | LAFOND | 0490 | # | P | 25 a 10 ca | |||
F | LAFOND | 0488 | # | T | 08 a 63 ca | |||
F | MARSACQ | 0306 | # | L | 61 a 72 ca | |||
F | MARSACQ | 0303 | # | P | 44 a 44 ca | |||
F | MARSACQ | 0295 | # | BT | 06 a 05 ca | |||
Total | 4 ha 48 a 68 ca |
Commune de SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Dossier : AA 40 15 0079 01
Bâtiment : Bâtiments d’exploitation
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
AR | MENAOUTS | 0061 | # | T | J | 11 ha 66 a 59 ca | ||
AR | MENAOUTS | 0061 | # | T | K | 38 a | ||
AR | MENAOUTS | 0087 | # | T | 1 ha 87 a 35 ca | |||
Total | 13 ha 91 a 94 ca |
Toute candidature devra être adressée par écrit avant le 01/02/16 à la SAFER Aquitaine Atlantique – Landes – 584 avenue du Corps Franc Pomies – 40280 Saint Pierre du Mont où tout complément d’information pourra être obtenu.
Pour faire une demande de dossier, cliquez ici.