Safer 33 : appel de candidatures au 23/01/16
La SAFER Aquitaine Altantique porte à la connaissance du public qu’elle envisage d’attribuer les biens suivants dans le département de la Gironde :
Commune de LOUPIAC
Dossier : AA 33 15 0360 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
D | ARROUILLAS | 0453 | # | VI | 14 a 75 ca | |||
D | ARROUILLAS | 0850 | # | VI | 05 a 16 ca | |||
B | CAILLIVES | 0284 | # | VI | 12 a 15 ca | |||
B | CAILLIVES | 0285 | # | P | 08 a 40 ca | |||
B | CAILLIVES | 0614 | # | VI | 08 a 95 ca | |||
B | CAILLIVES | 0615 | # | VI | 09 a 85 ca | |||
A | CORNET | 0425 | # | VI | 68 a 80 ca | |||
A | LEBRET | 0533 | # | VI | 04 a 35 ca | |||
A | LEBRET | 0534 | # | VI | 12 a 50 ca | |||
A | LEBRET | 0546 | # | BT | 05 a 30 ca | |||
A | LEBRET | 0547 | # | L | 22 a 10 ca | |||
A | LEBRET | 0548 | # | BT | 04 a 65 ca | |||
B | LES GARSAUDES | 0182 | # | VI | 1 ha 03 a 18 ca | |||
Total | 2 ha 80 a 14 ca |
Commune de PAUILLAC
Dossier : AA 33 15 0438 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
BL | DE LA GROTTE | 0020 | # | T | A | 10 a 40 ca | ||
BL | DE LA GROTTE | 0020 | # | S | Z | 09 a 70 ca | ||
BL | DE LA GROTTE | 0021 | # | T | A | 08 a 60 ca | ||
BL | DE LA GROTTE | 0021 | # | S | Z | 05 a 53 ca | ||
Total | 34 a 23 ca |
Commune de PAREMPUYRE
Dossier : AA 33 15 0443 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
AZ | LE RECOIN | 0023 | # | L | * | 73 a 67 ca | ||
AZ | LE RECOIN | 0024 | # | L | 40 a 29 ca | |||
AZ | LE RECOIN | 0025 | # | L | 23 a 22 ca | |||
AZ | LE RECOIN | 0026 | # | L | 51 a 37 ca | |||
AZ | LE RECOIN | 0043 | # | L | 1 ha 30 a | |||
AZ | LE RECOIN | 0062 | # | L | 30 a 45 ca | |||
Total | 3 ha 49 a |
Commune de NERIGEAN
Dossier : AA 33 15 0452 01
Bâtiment : Bâtiments d’habitation
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
AK | FOURENS | 0089 | # | BP | J | 41 a 13 ca | ||
AK | FOURENS | 0089 | # | BP | K | 20 a 57 ca | ||
AK | MOULIN DE LUQUET | 0090 | # | BP | 32 a 80 ca | |||
AK | MOULIN DE LUQUET | 0091 | # | BP | 41 a 45 ca | |||
AK | MOULIN DE LUQUET | 0092 | # | BP | 60 a 95 ca | |||
AK | MOULIN DE LUQUET | 0093 | # | BP | 97 a 70 ca | |||
Total | 2 ha 94 a 60 ca |
Commune de SAINT-ANDRE-DU-BOIS
Dossier : AA 33 15 0379 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
D | AUX PINS | 0005 | # | BT | 13 a 20 ca | |||
D | AUX PINS | 0016 | # | BT | 11 a 50 ca | |||
D | DOUAIL | 0243 | # | BT | 10 a 25 ca | |||
D | DOUAIL | 0244 | # | BT | 07 a 25 ca | |||
D | DOUAIL | 0276 | # | BT | 14 a 55 ca | |||
D | DOUAIL | 0630 | # | BT | 03 a 35 ca | |||
D | GILLARDEAU EST | 0235 | # | BT | 11 a 10 ca | |||
D | LES PLANES | 0155 | # | BT | 69 a 91 ca | |||
C | QUARTIER DE TERRE FORT | 0447 | # | BT | 19 a 16 ca | |||
Total | 1 ha 60 a 27 ca |
Commune de AMBARES-ET-LAGRAVE
Dossier : AA 33 15 0376 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
BX | LA PALUE DE SABAREGES | 0100 | # | T | 1 ha 35 a 83 ca | |||
Total | 1 ha 35 a 83 ca |
Commune de LESTIAC-SUR-GARONNE
Dossier : AA 33 15 0442 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
D | BARRAIL | 0324 | # | L | 11 a 65 ca | |||
D | L ILE EST | 0236 | # | BT | 04 a 32 ca | |||
D | L ILE EST | 0238 | # | BT | 34 a 40 ca | |||
D | L ILE EST | 0239 | # | BT | 16 a 60 ca | |||
D | L ILE EST | 0241 | # | BT | 01 a 95 ca | |||
D | L ILE EST | 0243 | # | BT | 08 a 20 ca | |||
D | L ILE EST | 0244 | # | BT | 07 a 30 ca | |||
D | L ILE EST | 0246 | # | BT | 04 a 15 ca | |||
D | L ILE EST | 0247 | # | BT | 04 a 15 ca | |||
D | L ILE EST | 0248 | # | BT | 03 a 85 ca | |||
D | L ILE EST | 0251 | # | BT | 10 a 35 ca | |||
D | L ILE EST | 0252 | # | BT | 04 a 65 ca | |||
D | L ILE EST | 0253 | # | BT | 02 a 60 ca | |||
D | L ILE EST | 0254 | # | BT | 03 a 30 ca | |||
D | L ILE EST | 0255 | # | BT | 01 a 10 ca | |||
D | L ILE EST | 0256 | # | BT | 01 a 40 ca | |||
D | L ILE EST | 0257 | # | BT | 01 a 50 ca | |||
D | L ILE EST | 0258 | # | BT | 01 a 60 ca | |||
D | L ILE EST | 0260 | # | BT | 01 a 90 ca | |||
D | L ILE EST | 0562 | # | BT | 04 a 33 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0362 | # | BT | 45 a 15 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0363 | # | BT | 20 a 50 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0364 | # | BT | 22 a | |||
D | L ILE OUEST | 0365 | # | BT | 02 a | |||
D | L ILE OUEST | 0367 | # | BT | 00 a 80 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0368 | # | BT | 01 a 50 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0369 | # | BT | 00 a 70 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0370 | # | BT | 01 a | |||
D | L ILE OUEST | 0374 | # | BT | 03 a 54 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0375 | # | BT | 00 a 80 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0376 | # | BT | 00 a 80 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0377 | # | BT | 01 a 60 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0379 | # | BT | 01 a | |||
D | L ILE OUEST | 0380 | # | BT | 01 a 23 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0382 | # | BT | 03 a 03 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0384 | # | BT | 01 a 62 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0385 | # | BT | 00 a 85 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0387 | # | BT | 02 a 71 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0388 | # | BT | 03 a 65 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0390 | # | BT | 01 a 45 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0391 | # | BT | 00 a 85 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0392 | # | BT | 01 a 50 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0394 | # | BT | 00 a 45 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0396 | # | BT | 00 a 45 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0397 | # | BT | 00 a 90 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0399 | # | BT | 02 a 75 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0400 | # | BT | 00 a 95 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0402 | # | BT | 00 a 75 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0404 | # | BT | 08 a 70 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0405 | # | BT | 05 a 40 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0406 | # | BT | 02 a 15 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0409 | # | BT | 02 a 30 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0411 | # | L | 01 a 10 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0413 | # | BT | 02 a 95 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0416 | # | BT | 06 a 25 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0418 | # | BT | 03 a 05 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0419 | # | BT | 02 a 75 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0421 | # | BT | 06 a 50 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0422 | # | BT | 05 a 90 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0423 | # | BT | 06 a 35 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0424 | # | BT | 04 a 15 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0426 | # | BT | 01 a | |||
D | L ILE OUEST | 0427 | # | BT | 01 a | |||
D | L ILE OUEST | 0428 | # | BT | 02 a 50 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0429 | # | BT | 01 a 55 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0431 | # | BT | 03 a 20 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0433 | # | BT | 20 a 70 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0434 | # | BT | 06 a 84 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0435 | # | BT | 08 a 50 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0436 | # | BT | 30 a 14 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0437 | # | BT | 05 a 30 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0438 | # | BT | 01 a 81 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0439 | # | BT | 01 a 93 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0440 | # | BT | 06 a 50 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0441 | # | BT | 20 a 85 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0442 | # | BT | 05 a 03 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0443 | # | BT | 16 a 30 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0444 | # | BT | 20 a 20 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0445 | # | BT | 25 a 20 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0446 | # | BT | 38 a 35 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0447 | # | BT | 20 a 15 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0448 | # | BT | 11 a 70 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0450 | # | BT | 03 a 70 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0451 | # | BT | 02 a 75 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0455 | # | BT | 21 a | |||
D | L ILE OUEST | 0456 | # | BT | 22 a 60 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0461 | # | BT | 02 a 75 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0463 | # | BT | 01 a 15 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0464 | # | BT | 01 a 15 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0465 | # | BT | 03 a 65 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0466 | # | L | 03 a 55 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0468 | # | BT | 03 a 55 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0469 | # | BT | 03 a 75 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0470 | # | BT | 30 a 15 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0474 | # | BT | 15 a 35 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0475 | # | BT | 02 a 45 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0476 | # | BT | 01 a 20 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0477 | # | BT | 00 a 90 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0478 | # | BT | 01 a 25 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0480 | # | BT | 01 a | |||
D | L ILE OUEST | 0481 | # | BT | 01 a 24 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0482 | # | BT | 01 a 36 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0483 | # | BT | 01 a 38 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0485 | # | BT | 05 a 26 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0486 | # | BT | 01 a 11 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0487 | # | BT | 01 a 34 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0488 | # | BT | 01 a 33 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0491 | # | BT | 00 a 55 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0494 | # | BT | 04 a 60 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0495 | # | BT | 04 a 20 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0498 | # | BT | 00 a 95 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0499 | # | BT | 01 a 75 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0502 | # | BT | 02 a 10 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0504 | # | BT | 01 a 85 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0505 | # | BT | 08 a 25 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0507 | # | BT | 05 a 45 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0508 | # | BT | 05 a 64 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0510 | # | BT | 03 a | |||
D | L ILE OUEST | 0511 | # | BT | 00 a 90 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0513 | # | BT | 02 a 25 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0514 | # | BT | 03 a 35 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0515 | # | BT | 03 a 45 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0517 | # | BT | 01 a 30 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0518 | # | BT | 00 a 50 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0519 | # | BT | 03 a 75 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0520 | # | BT | 04 a 10 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0523 | # | BT | 07 a 95 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0525 | # | BT | 12 a | |||
D | L ILE OUEST | 0526 | # | BT | 05 a 95 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0529 | # | BT | 01 a 40 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0532 | # | BT | 09 a 10 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0554 | # | BT | 01 a 07 ca | |||
D | L ILE OUEST | 0555 | # | BT | 00 a 90 ca | |||
D | LA GOURGUE | 0226 | # | VE | 02 a 48 ca | |||
D | LA GOURGUE | 0227 | # | VE | 04 a 75 ca | |||
D | LA GOURGUE | 0567 | # | T | 02 a 47 ca | |||
D | LA GOURGUE | 0604 | # | T | 04 a 85 ca | |||
D | LA GOURGUE | 0607 | # | T | 00 a 82 ca | |||
Total | 8 ha 06 a 73 ca |
Commune de COUQUEQUES
Dossier : AA 33 15 0445 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
C | LA LANDE | 0244 | # | VI | 30 a 15 ca | |||
C | LA LANDE | 0245 | # | VI | 32 a 50 ca | |||
C | LA LANDE | 0246 | # | VI | 51 a 30 ca | |||
C | LA LANDE | 0251 | # | VI | A | 72 a 94 ca | ||
C | LA LANDE | 0251 | # | T | B | 01 a 56 ca | ||
Total | 1 ha 88 a 45 ca |
Commune de LOUPIAC
Dossier : AA 33 13 0138 01
Bâtiment : Bâtiments d’habitation et d’exploitation
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
C | LES ROQUES | 0451 | # | T | J | 30 a | ||
C | LES ROQUES | 0451 | # | VI | K | 2 ha 90 a 85 ca | ||
Total | 3 ha 20 a 85 ca |
Commune de SAINT-QUENTIN-DE-BARON
Dossier : AA 33 15 0452 01
Bâtiment : Bâtiments d’habitation
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
AH | A MONFAUCON | 0216 | # | BS | 2 ha 11 a 40 ca | |||
AH | A MONFAUCON | 0217 | # | BT | 51 a 60 ca | |||
AH | A MONFAUCON | 0220 | # | P | 14 a 20 ca | |||
AH | A MONFAUCON | 0221 | # | P | 23 a 60 ca | |||
AH | A MONFAUCON | 0223 | # | AG | A | 62 a 78 ca | ||
AH | A MONFAUCON | 0223 | # | S | Z | 02 a 83 ca | ||
AH | A MONFAUCON | 0224 | # | L | 18 a 65 ca | |||
AH | A MONFAUCON | 0225 | # | S | 09 a 80 ca | |||
AH | A MONFAUCON | 0226 | # | VE | 21 a 88 ca | |||
AH | A MONFAUCON | 0227 | # | P | 11 a | |||
AH | A MONFAUCON | 0228 | # | PA | 1 ha 18 a 50 ca | |||
AH | A MONFAUCON | 0229 | # | S | 01 a 64 ca | |||
AH | A MONFAUCON | 0230 | # | P | 12 a 08 ca | |||
AH | A MONFAUCON | 0231 | # | S | 00 a 72 ca | |||
AH | A MONFAUCON | 0232 | # | BP | J | 40 a | ||
AH | A MONFAUCON | 0232 | # | P | K | 59 a | ||
AH | A MONFAUCON | 0233 | # | BP | J | 40 a | ||
AH | A MONFAUCON | 0233 | # | P | K | 3 ha 89 a 80 ca | ||
AH | A MONFAUCON | 0234 | # | P | 12 a 14 ca | |||
AH | A MONFAUCON | 0310 | # | S | 24 a 54 ca | |||
AH | A MONFAUCON | 0311 | # | S | 00 a 50 ca | |||
AH | AU SOURS NORD | 0213 | # | BS | 1 ha 15 a | |||
AH | AU SOURS NORD | 0214 | # | BS | 1 ha 88 a 70 ca | |||
AH | AU SOURS NORD | 0215 | # | BS | 96 a 10 ca | |||
Total | 15 ha 26 a 46 ca |
Commune de VIRSAC
Dossier : AA 33 16 0001 01
Bâtiment : Bâtiments d’habitation
Situation locative : Occupé, mais bail résilié dans l’acte de vente
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
C | A LA FONT BONNET | 0173 | # | P | 45 a | |||
C | A LA FONT BONNET | 0174 | # | P | 07 a 20 ca | |||
C | A LA FONT BONNET | 0175 | # | P | 04 a 30 ca | |||
C | PRADELLE | 0212 | # | VI | 12 a | |||
C | PRADELLE | 0213 | # | VI | 14 a 05 ca | |||
C | PRADELLE | 0214 | # | VI | 44 a 37 ca | |||
C | PRADELLE | 0216 | # | VI | 11 a 04 ca | |||
C | PRADELLE | 0316 | # | VI | 21 a 75 ca | |||
C | PRADELLE | 0317 | # | VI | 03 a 87 ca | |||
C | PRADELLE | 0318 | # | T | A | 05 a 88 ca | ||
C | PRADELLE | 0318 | # | VI | B | 36 a 86 ca | ||
C | PRADELLE | 0319 | # | VI | 05 a 80 ca | |||
C | PRADELLE | 0320 | # | VI | 09 a 05 ca | |||
C | PRADELLE | 0321 | # | VI | 06 a 25 ca | |||
C | PRADELLE | 0830 | # | S | 00 a 04 ca | |||
C | PRADELLE | 0831 | # | T | A | 00 a 05 ca | ||
C | PRADELLE | 0352 | # | T | J | 05 a 50 ca | ||
C | PRADELLE | 0352 | # | VI | K | 30 a 55 ca | ||
C | PRADELLE | 0444 | # | VI | 00 a 23 ca | |||
C | PRADELLE | 0445 | # | VI | 14 a 62 ca | |||
C | PRADELLE | 0447 | # | VI | 26 a 28 ca | |||
C | PRADELLE | 0652 | # | VI | 07 a 11 ca | |||
C | PRADELLE | 0715 | # | VI | 32 a 45 ca | |||
C | PRADELLE | 0716 | # | VI | 00 a 15 ca | |||
C | PRADELLE | 0718 | # | VI | 02 a 48 ca | |||
C | PRADELLE | 0720 | # | VI | 07 a 34 ca | |||
C | PRADELLE | 0722 | # | VI | 04 a 13 ca | |||
C | PRADELLE | 0724 | # | VI | 00 a 99 ca | |||
C | PRADELLE | 0833 | # | S | 05 a 37 ca | |||
C | PRADELLE | 0726 | # | S | 00 a 08 ca | |||
C | PRADELLE | 0832 | # | T | A | 1 ha 75 a 63 ca | ||
C | PRADELLE | 0834 | # | T | A | 01 a 25 ca | ||
Total | 5 ha 41 a 67 ca |
Commune de SAINT-CHRISTOLY-MEDOC
Dossier : AA 33 15 0444 01
Bâtiment : Aucun bâtiment
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
C | LE BREUIL | 0299 | # | VI | 14 a 65 ca | |||
C | LE BREUIL | 0389 | # | VI | 14 a 20 ca | |||
C | LE BREUIL | 0390 | # | VI | 11 a 42 ca | |||
C | LE BREUIL | 0391 | # | VI | 11 a 70 ca | |||
C | LE BREUIL | 0392 | # | VI | 05 a 93 ca | |||
C | LE BREUIL | 0393 | # | VI | 21 a 35 ca | |||
C | LE BREUIL | 0394 | # | VI | 17 a 20 ca | |||
C | LE BREUIL | 0395 | # | VI | 07 a 35 ca | |||
C | LE BREUIL | 0396 | # | VI | 06 a 95 ca | |||
Total | 1 ha 10 a 75 ca |
Commune de SAINTE-CROIX-DU-MONT
Dossier : AA 33 13 0138 01
Bâtiment : Bâtiments d’habitation et d’exploitation
Situation locative : Fonds libre
Section | Lieux dit | Numéro | *PLU/POS | **Nat. Cad. | Division | Sub-division | Surface | |
A | A L ILE | 0025 | # | VI | 2 ha 52 a 06 ca | |||
A | A L ILE | 0615 | # | VI | 09 a 26 ca | |||
A | A L ILE | 0616 | # | VI | 38 a 44 ca | |||
B | HONGRAN | 0586 | # | VI | 43 a 20 ca | |||
B | PAVILLON | 0742 | # | VI | J | 98 a 29 ca | ||
B | PAVILLON | 0742 | # | VI | K | 98 a 29 ca | ||
B | PAVILLON | 0742 | # | VI | L | 98 a 29 ca | ||
B | PAVILLON | 0742 | # | VI | M | 98 a 28 ca | ||
B | PAVILLON | 0744 | # | S | 39 a 05 ca | |||
B | PAVILLON | 0745 | # | T | 34 a 40 ca | |||
B | PAVILLON | 0746 | # | VI | 06 a 75 ca | |||
Total | 8 ha 16 a 31 ca |
Toute candidature devra être adressée par écrit avant le 23/01/16 à la SAFER Aquitaine Atlantique – 16 av. de Chavailles – 33525 BRUGES Cedex où tout complément d’information pourra être obtenu.
Pour faire une demande de dossier, cliquez ici.
*: # = Non définie
**: T = Terres, VI = Vignes, P = Près, BF = Futaies feuillues, B = Bois, L = Landes, BR = Futaies résineuses, AB = Terrains à bâtir, VE = Vergers, S = Sols, BT = Bois-Taillis, J = Jardins, AG = Terrain d’agrément, BP = Peupleraies, PA = Pâtures ou pâturages